# nom source debut duree_source duree_voulue
m1 /Volumes/SSDSDLR/VIDEO-PROJETS/footage/bugatti/tourbillon-molsheim.mp4 35.60 2.30 2.30
m2 /Volumes/SSDSDLR/VIDEO-PROJETS/footage/bugatti/tourbillon-molsheim.mp4 5.17 2.80 2.80
m3 /Volumes/SSDSDLR/VIDEO-PROJETS/footage/bugatti/new-era-extreme-conditions.mp4 258.90 2.60 2.60
m4 /Volumes/SSDSDLR/VIDEO-PROJETS/footage/bugatti/new-era-extreme-conditions.mp4 268.22 2.30 2.30
m5 /Volumes/SSDSDLR/VIDEO-PROJETS/footage/bugatti/new-era-extreme-conditions.mp4 281.10 2.30 2.30
d1 /Volumes/SSDSDLR/VIDEO-PROJETS/footage/bugatti/new-era-extreme-conditions.mp4 90.86 2.50 2.50
d2 /Volumes/SSDSDLR/VIDEO-PROJETS/footage/bugatti/tourbillon-pour-leternite_fill.mp4 35.77 1.80 1.80
d3 /Volumes/SSDSDLR/VIDEO-PROJETS/footage/bugatti/new-era-extreme-conditions.mp4 300.50 2.40 2.40
h1 /Volumes/SSDSDLR/VIDEO-PROJETS/footage/bugatti/tourbillon-pour-leternite_fill.mp4 62.50 2.80 2.80
